HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW Z TERENU GMINA TRZYDNIK DUŻY NA ROK 2021
Pojemniki i worki wystawiać do godz. 7:00
Lp. | Data wywozu | Miejscowości |
| niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | odpady zbierane selektywnie metale i tworzywa sztuczne | odpady zbierane selektywnie: papier i tektura | odpady zbierane selektywnie: szkło | |
1 | 11.01.2021 | 11.01.2021 | - | 11.01.2021 | Łychów Szlachecki Rzeczyca Ziemiańska Rzeczyca Ziemiańska Kolonia
|
08.02.2021 | 08.02.2021 | 08.02.2021 | - |
08.03.2021 | 08.03.2021 | - | 08.03.2021 |
06.04.2021 19.04.2021 | 06.04.2021 | 06.04.2021 | - |
04.05.2021 17.05.2021 | 04.05.2021 | - | 04.05.2021 |
31.05.2021 14.06.2021 | 31.05.2021 | 31.05.2021 | - |
28.06.2021 12.07.2021 | 28.06.2021 | - | 28.06.2021 |
26.07.2021 09.08.2021 | 26.07.2021 | 26.07.2021 | - |
23.08.2021 06.09.2021 | 23.08.2021 | - | 23.08.2021 |
20.09.2021 04.10.2021 | 20.09.2021 | 20.09.2021 | - |
18.10.2021 | 18.10.2021 | - | 18.10.2021 |
15.11.2021 | 15.11.2021 | 15.11.2021 | - |
13.12.2021 | 13.12.2021 | - | 13.12.2021 |
2 | 13.01.2021 | 13.01.2021 | - | 13.01.2021 | Dąbrowa Dąbrowa Choiny Dąbrowa Kolonia Owczarnia Rzeczyca Księża Zielonka |
10.02.2021 | 10.02.2021 | 10.02.2021 | - |
10.03.2021 | 10.03.2021 | - | 10.03.2021 |
08.04.2021 21.04.2021 | 08.04.2021 | 08.04.2021 | - |
06.05.2021 19.05.2021 | 06.05.2021 | - | 06.05.2021 |
02.06.2021 16.06.2021 | 02.06.2021 | 02.06.2021 | - |
30.06.2021 14.07.2021 | 30.06.2021 | - | 30.06.2021 |
28.07.2021 11.08.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | - |
25.08.2021 08.09.2021 | 25.08.2021 | - | 25.08.2021 |
22.09.2021 06.10.2021 | 22.09.2021 | 22.09.2021 | - |
20.10.2021 | 20.10.2021 | - | 20.10.2021 |
17.11.2021 | 17.11.2021 | 17.11.2021 | - |
15.12.2021 | 15.12.2021 | - | 15.12.2021 |
3 | 15.01.2021 | 15.01.2021 | - | 15.01.2021 |
Agatówka Trzydnik Duży Trzydnik Mały Trzydnik Duży Kolonia
|
12.02.2021 | 12.02.2021 | 12.02.2021 | - |
12.03.2021 | 12.03.2021 | - | 12.03.2021 |
10.04.2021 23.04.2021 | 10.04.2021 | 10.04.2021 | - |
08.05.2021 21.05.2021 | 08.05.2021 | - | 08.05.2021 |
05.06.2021 18.06.2021 | 05.06.2021 | 05.06.2021 | - |
02.07.2021 16.07.2021 | 02.07.2021 | - | 02.07.2021 |
30.07.2021 13.08.2021 | 30.07.2021 | 30.07.2021 | - |
27.08.2021 10.09.2021 | 27.08.2021 | - | 27.08.2021 |
24.09.2021 08.10.2021 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | - |
22.10.2021 | 22.10.2021 | - | 22.10.2021 |
19.11.2021 | 19.11.2021 | 19.11.2021 | - |
17.12.2021 | 17.12.2021 | - | 17.12.2021 |
4 | 26.01.2021 07.04.2021 | 26.01.2021 | - | 26.01.2021 | Wola Trzydnicka Węglinek Węglin Łychów Gościeradowski |
23.02.2021 | 23.02.2021 | 23.02.2021 | - |
23.03.2021 | 23.03.2021 | - | 23.03.2021 |
20.04.2021 05.05.2021 | 20.04.2021 | 20.04.2021 | - |
18.05.2021 01.06.2021 | 18.05.2021 | - | 18.05.2021 |
15.06.2021 29.06.2021 | 15.06.2021 | 15.06.2021 | - |
13.07.2021 27.07.2021 | 13.07.2021 | - | 13.07.2021 |
10.08.2021 24.08.2021 | 10.08.2021 | 10.08.2021 | - |
07.09.2021 21.09.2021 | 07.09.2021 | - | 07.09.2021 |
05.10.2021 19.10.2021 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | - |
03.11.2021 | 03.11.2021 | - | 03.11.2021 |
30.11.2021 | 30.11.2021 | 30.11.2021 | - |
28.12.2021 | 28.12.2021 | - | 28.12.2021 |
5 | 28.01.2021 | 28.01.2021 | - | 28.01.2021 |
Budki Liśnik Mały Olbięcin Wólka Olbięcka Dębowiec
|
25.02.2021 | 25.02.2021 | 25.02.2021 | - |
25.03.2021 09.04.2021 | 25.03.2021 | - | 25.03.2021 |
22.04.2021 07.05.2021 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | - |
20.05.2021 04.06.2021 | 20.05.2021 | - | 20.05.2021 |
17.06.2021 01.07.2021 | 17.06.2021 | 17.06.2021 | - |
15.07.2021 29.07.2021 | 15.07.2021 | - | 15.07.2021 |
12.08.2021 26.08.2021 | 12.08.2021 | 12.08.2021 | - |
09.09.2021 23.09.2021 | 09.09.2021 | - | 09.09.2021 |
07.10.2021 21.10.2021 | 07.10.2021 | 07.10.2021 | - |
05.11.2021 | 05.11.2021 | - | 05.11.2021 |
02.12.2021 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | - |
30.12.2021 | 30.12.2021 | - | 30.12.2021 |
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW Z TERENÓW O UTRUDNIONYM DOSTĘPIE GMINA TRZYDNIK DUŻY NA ROK 2021
Pojemniki i worki wystawiać do godz. 7:00
Lp. | Data wywozu | Miejscowości |
| niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | odpady zbierane selektywnie: metale i tworzywa sztuczne | odpady zbierane selektywnie: papier i tektura | odpady zbierane selektywnie: szkło | |
1 | 13.01.2021 | 13.01.2021 | - | 13.01.2021 | Posesje o utrudnionym dostępie |
10.02.2021 | 10.02.2021 | 10.02.2021 | - |
10.03.2021 | 10.03.2021 | - | 10.03.2021 |
08.04.2021 21.04.2021 | 08.04.2021 | 08.04.2021 | - |
06.05.2021 19.05.2021 | 06.05.2021 | - | 06.05.2021 |
02.06.2021 16.06.2021 | 02.06.2021 | 02.06.2021 | - |
30.06.2021 14.07.2021 | 30.06.2021 | - | 30.06.2021 |
28.07.2021 11.08.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | - |
25.08.2021 08.09.2021 | 25.08.2021 | - | 25.08.2021 |
22.09.2021 06.10.2021 | 22.09.2021 | 22.09.2021 | - |
20.10.2021 | 20.10.2021 | - | 20.10.2021 |
17.11.2021 | 17.11.2021 | 17.11.2021 | - |
15.12.2021 | 15.12.2021 | - | 15.12.2021 |
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW Z TERENÓW O UTRUDNIONYM DOSTĘPIE GMINA TRZYDNIK DUŻY NA ROK 2021, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [15.14 KB]
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW Z TERENU GMINA TRZYDNIK DUŻY NA ROK 2021, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [49.52 KB]